БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Система ЧПУ Fanuc Oi-TD
- Гидравлический 3-х кулачковый патрон
- Задняя бабка
- 12-ти позиционная револьверная головка
- ШВП с двойной гайкой
- Линейные направляющие
- Система охлаждения инструмента
- Освещение рабочий зоны
- Автоматическая система смазки ШВП и направляющие
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Защита направляющих
- Электронный маховичок
- Полное ограждение зоны резания
- Документация (Рус.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный диаметр обработки | 500 мм |
Максимальная длина обработки | 700 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 80 мм |
Диаметр патрона | 305 мм |
Торец шпинделя | A2-8 |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 3 500 об./мин. |
Мощность главного привода S1/S6-60%/S6-40% | 21,5/26,5/30,5 кВт |
Максимальный крутящий момент S1/S6-60%/S6-40% | 410/506/582 Нм |
Ход по оси X | 340 мм |
Ход по оси Z | 850 мм |
Ускоренное перемещение по оси X | 25 м./мин. |
Ускоренное перемещение по оси Z | 25 м./мин. |
Количество ячеек инструмента | 12 |
Диск | VDI 40 |
Высота резца | 25 мм |
Конус пиноли задней бабки | MT 5 |
Диаметр пиноли задней бабки | 115 мм |
Ход пиноли задней бабки | 100 мм |
Система ЧПУ |
Fanuc Oi-TD Simens sinumerik 828D* |
Потребляемая мощность | 47 кВт |
Вес станка | 7 000 кг |
Габариты станка | 4000x2100x2300 мм |
*Опция