- Система ЧПУ Heidenhain iTNC 530 HSCI
- Прямая передача на ШВП
- Прецизионные ШВП
- Автоматический магазин инструмента (40 поз.)
- Охлаждение инструмента
- Система смыва стружки
- Пистолет подачи СОЖ
- Пистолет подачи воздуха
- Транспортер для сбора стружки
- Освещение рабочий зоны
- Защита направляющих
- Электронный маховичок
- Полное ограждение зоны резания
- Хвостовик (6 шт.)
- Комплект документации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер стола | 1500х710 мм | |
Максимальная нагрузка на стол | 1500 кг | |
Перемещение по оси X | 1300 мм | |
Перемещение по оси Y | 700 мм | |
Перемещение по оси Z | 670 мм | |
Ускоренное перемещение по оси X | 30 м/мин | |
Ускоренное перемещение по оси Y | 30 м/мин | |
Ускоренное перемещение по оси Z | 25 м/мин | |
Конус шпинделя | ISO 40/50* | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола мин./макс. | 150/770 мм | |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин | 10000 об/мин |
Максимальная мощность главного привода S1(100%) / S6 (25%) | 15/32 кВт | 15/32 кВт |
Максимальный крутящий момент S1(100%) / S6 (25%) | 96/204 Нм | 120/255 Нм |
Потребляемая мощность |
40 кВт |
|
Количество ячеек инструмента |
40 (ISO 40) 32 (ISO 50)* |
|
Время смены инструмента | 2,8 сек | |
Максимальный диаметр инструмента | 80 мм | |
Максимальная длина инструмента | 300 мм | |
Максимальный вес инструмента | 7 кг | |
Система ЧПУ | Heidenhain iTNC 530 HSCI
Heidenhain TNC 620* Fanuc 0i-MD* Siemens Sinumerik 828 D* |
|
Точность позиционирования | ± 0,005 мм | |
Повторяемость | 0,005 мм | |
Вес станка | 9 300 кг | |
Габариты станка | 3500х2700х2800 мм |
*Опции